聯(lián)系我們
當(dāng)前位置:首頁 >

EK 阿聯(lián)酋航空 (176)

2017/7/14 15:37:45
產(chǎn)品說明

 


【空運行情】阿聯(lián)酋航空特價推廣(香港始發(fā))

EMIRATE AIRLINE(EK-176)

A.Blelow destinations via DXB
Destination  Point +45KG +100KG ‘+300KG +500KG +1000KG
AMD/BLR 25.5 21.0 19.0 18.0 17.0
BOM/CCU/CMB/DAC/DEL/HYD/MAA 24.5 20.0 18.0 17.5 16.5
CCJ/ISB/MUX 31.0 26.0 24.5 23.5 22.5
TRV 29.0 24.0 23.0 22.0 21.0
COK 29.0 24.0 23.0 22.0 21.0
KHI 29.0 24.0 22.5 22.0 20.5
LHE 28.0 23.0 22.0 21.0 20.0
MLE 26.0 21.0 20.0 19.0 18.0
PEW 32.5 27.0 26.0 25.5 24.0
SKT 33.5 28.0 27.0 26.5 25.0
Middle East
AMM 32.5 28.0 27.0 26.0 24.0
AUH/DMM/JED/KWI/MED 28.0 23.5 22.5 21.5 19.5
BAH 29.0 24.5 23.0 22.0 20.5
CAI 31.5 27.0 26.0 25.0 23.5
BEY 31.5 27.0 26.0 25.0 23.5
BGW/BSR \ 46.5 44.0 43.0 41.5
DOH 27.0 22.5 21.5 20.5 19.0
DXB 25.5 21.5 20.0 19.0 17.5
DWC 25.5 20.5 19.5 18.5 17.0
KBL \ 35.5 33.0 32.0 30.5
EBL \ 36.5 34.0 33.0 31.5
MCT 34.5 30.0 28.5 26.5 26.0
MHD 33.5 29.0 27.5 27.5 25.0
RUH 30.0 25.0 24.0 23.0 21.5
SHJ 26.5 22.0 21.0 20.0 18.5
IKA/THR(有貨單詢) \ \ \ \ \
Africa
ABJ/DAR 36.6 32.0 30.9 30.5 30.3
ACC 32.1 27.5 26.4 26.0 25.8
LOS 32.1 27.5 26.4 26.0 25.8
ADD/SEZ 31.2 26.6 25.5 25.1 24.9
ALG/JIB/LLW/OUA 43.8 39.2 38.1 37.7 37.5
CAS/CPT 35.2 30.7 29.6 29.1 29.0
CKY 43.8 39.2 38.1 37.7 37.5
DKR/LAD/TUN 37.5 32.9 31.8 31.4 31.2
DUR 34.3 29.8 28.7 28.2 28.1
EBB 30.3 25.7 24.6 24.2 24.0
HRE 40.2 35.6 34.5 34.1 33.9
JNB 33.0 28.4 27.3 26.9 26.7
LUN 39.3 34.7 33.6 33.2 33.0
MRU 41.1 36.5 35.4 35.0 34.8
NBO 28.5 23.9 22.8 22.4 22.2
PLZ \ 35.2 32.7 32.3 32.1
Europe
ABZ/BER/BRE/CWL/EDI/ENS/HHN/LBA/LTN/MLH/MME/NQT/NTE/SCN/SXB/SOU 29.4 24.8 23.7 23.3 23.1
ADA \ 26.2 23.7 23.3 23.1
LGG/ZAZ 29.4 24.8 23.7 23.3 23.1
ANK \ 30.7 28.2 27.8 27.6
IZM \ 29.8 27.3 26.9 26.7
ALC \ 29.8 27.3 26.9 26.7
LHR 28.9 24.4 23.3 22.8 22.7
AMS/BRU/DUS/FRA/MXP/FCO/VCE 24.9 20.3 19.2 18.8 18.6
ANR/TLS 29.8 25.3 24.2 23.7 23.6
ATH/LCA/MAD 28.5 23.9 22.8 22.4 22.2
BSL \ 25.3 22.8 22.4 22.2
BCN/BHX/DUB/GLA/IST/LGW/WAW 26.7 22.1 21.0 20.6 20.4
BFS/VLC \ 28.0 25.5 25.1 24.9
BIO/OPO \ 28.9 26.4 26.0 25.8
BRN/TRN \ \ \ \ 27.2
BLL \ 23.9 22.8 22.4 22.2
CGN/FMO/HAJ/LUX/MRS/MST/STR 28.5 23.9 22.8 22.4 22.2
BLQ/BUD/CDG/CPH/GVA/HAM/LYS/MAN/MUC/STO 25.8 21.2 20.1 19.7 19.5
BOD/HEL/RTM 27.6 23.0 21.9 21.5 21.3
BRS/GOT/MMA/MMX 26.7 22.1 21.0 20.6 20.4
DME 26.2 21.7 20.6 20.1 20.0
PRG/VIE 26.2 21.7 20.6 20.1 20.0
EIN/LIL/NUE/PIK 25.8 21.2 20.1 19.7 19.5
EMA/LIS 32.1 27.5 26.4 26.0 25.8
FLR/NAP/PSA \ \ \ \ 29.9
ORK \ 31.6 29.1 28.7 28.5
INN/NRK \ 32.5 30.0 29.6 29.4
LED/NCE 33.0 28.4 27.3 26.9 26.7
LEJ/SNN \ 27.1 24.6 24.2 24.0
LNZ 30.3 25.7 24.6 24.2 24.0
STN \ \ \ \ 25.4
MLA 35.7 31.1 30.0 29.6 29.4
NCL 31.2 26.6 25.5 25.1 24.9
ZRH 27.6 23.0 21.9 21.5 21.3
OSL 27.6 23.0 21.9 21.5 21.3
RIX/VNO \ \ \ 37.2 35.7
TLL \ \ \ 38.1 36.6
South America南美
UIO(暫不接貨) \ 45.6 43.1 42.4 42.2
MEX \ 34.4 31.4 30.7 30.5
EZE 42.9 39.3 37.7 37.0 36.8
GIG 44.2 40.7 39.1 38.3 38.2
VCP \ 37.1 34.1 33.4 33.2
GRU(暫不接貨) 43.8 40.2 38.6 37.9 37.7
GDL \ 35.3 32.3 31.6 31.4
America
ATL/BOS/DFW/IAD/IAH/JFK/LAX/ORD/SEA/SFO 48.3 43.7 42.6 42.2 42.0
備注:
1,以上價格包含燃油 站險 TC 為香港提貨價。不含過港費,深圳交貨需在價格基礎(chǔ)上+1.0/KG的過港費.
2,小于100KG的小貨要加收RMB100/KG的小貨操作費。
3,點IZM ANK ADA .需加收MAC 費 RMB320/票。
4,所有手機貨物往ANK, IZM, ADA & AYT等地方,需收取ESCORTING FEE RMB915.00/票。
5.DOH -目的地清關(guān)需要正本裝箱單,發(fā)票和CO,否則產(chǎn)生高額罰款。
6.IKA -需正本CO裝箱單發(fā)票隨機,出分單貨請?zhí)崆按_認(rèn)。
7.LOS -不能接受分單,不能發(fā)紡織品,鞋子。
8.出分單加操作費 HK$50.00\。
9.凡有電池的貨物需加驗貨費 HK$350.00
10. DME.ATH.MLA.MXP.BUD經(jīng)由 DXB 中轉(zhuǎn).BUD貨只適用于經(jīng)迪拜,維也納航班.DME貨一定要提供收貨人電話號碼.
11.點EZE每票加收HKD38的charge code費(報價未含),出貨需提供商品的HCC編碼,,主單及分單資料一定要正確
12.點RUH不能出分單。
13、點IKA出貨請單獨確認(rèn)價格;
14、以上價格有任何更改恕不另行通知。

更多產(chǎn)品