國際海運(yùn)輸航線代碼表(深圳國際物流貨代公司)
主航線全稱 | 主航線簡稱 | 代碼 |
中國一東北亞 | 東北亞航線 | CNNEA |
中國一俄羅斯遠(yuǎn)東 | 俄羅斯遠(yuǎn)東航線 | CNFRF |
中國一東南亞 | 東南亞航線 | CNSEA |
中國一南亞 | 南亞航線 | CNSAA |
中國一波斯灣 | 波斯灣航線 | CNPGA |
中國一紅海 | 紅海航線 | CNRSA |
中國一東非 | 東非航線 | CNEAA |
中國一南非 | 南非航線 | CNSAF |
中國一西非 | 西非航線 | CNWAA |
中國一地中海南岸 | 地中海南岸航線 | CNMAS |
中國一地中海東岸 | 地中海東岸航線 | CNMAE |
中國一地中海北岸 | 地中海北岸航線 | CNMEN |
中國一西歐 | 西歐航線 | CNWEW |
中國一北歐 | 北歐航線 | CNNEN |
中國一澳新 | 澳新航線 | CNANE |
中國一南太平洋 | 南太平洋航線 | CNSPA |
中國一美國墨西哥灣 | 墨西哥灣航線 | CNUGF |
中國一美國東海岸 | 美國東海岸航線 | CNUSE |
中國一美國西海岸 | 美國西海岸航線 | CNUSW |
中國一加拿大東海岸 | 加拿大東海岸航線 | CNCAT |
中國一加拿大西海岸 | 加拿大西海岸航線 | CNCPA |
中國一南美西海岸 | 南美西海岸航線 | CNWSW |
中國一南美東海岸 | 南美東海岸航線 | CNESE |
中國一加勒比海 | 加勒比海航線 | CNCAA |
中國一中美洲 | 中美洲航線 |
CNCAM |
- 上一頁:各種船舶類型用途介紹(深圳船運(yùn)海運(yùn)公司)2017/7/16
- 下一頁:海運(yùn)航線的概念及分類,深圳海運(yùn)公司2017/7/16