Contact Us
Position:Home >

FD Thai Air Asia(807)

2017/7/14 12:48:13
Introduction

 

CARRIER:  泰國(guó)亞洲航空 (FD)
DESTINATION +45kg +100kg +300kg +500kg +1000kg
DMK ¥14.3  ¥8.1  ¥7.6  ¥7.1  ¥7.1 
HAN ¥16.1  ¥8.1  ¥7.6  ¥7.1  ¥7.1 
SGN ¥16.1  ¥8.1  ¥7.6  ¥7.1  ¥7.1 
SIN ¥16.1  ¥8.6  ¥8.1  ¥7.6  ¥7.6 
RGN ¥16.1  ¥10.6  ¥10.1  ¥9.1  ¥9.1 
PNH ¥16.1  ¥8.6  ¥8.1  ¥7.6  ¥7.6 
PEN ¥16.1  ¥10.1  ¥9.1  ¥8.6  ¥8.6 
KUL ¥16.1  ¥8.6  ¥8.1  ¥7.6  ¥7.6 
MAA ¥22.1  ¥12.6  ¥12.1  ¥11.1  ¥11.1 
DPS ¥17.6  ¥13.6  ¥12.6  ¥12.1  ¥12.1 
BLR ¥22.1  ¥12.6  ¥12.1  ¥11.1  ¥11.1 
NRT ¥15.6  ¥9.6  ¥8.1  ¥7.1  ¥7.1 
ICN ¥15.6  ¥9.6  ¥8.1  ¥7.1  ¥7.1 
CCU ¥20.6  ¥12.6  ¥12.1  ¥11.1  ¥11.1 
FD航班信息參考:
航班號(hào)  班次 目的地 起飛時(shí)間 到達(dá)時(shí)間 機(jī)型 截單時(shí)間
FD531 DAILY DMK 00:10 2:05 A320 當(dāng)天18:00

More Products