Partners
Contact Us
Position:Home >

MU China eastern(781)

2017/7/14 11:48:46
Introduction

 

廣州 MU(112)   東航
       單位: CNY/KG
美線
DESTINATION 中轉(zhuǎn)點(diǎn) +100K +300K +500K +1000K FREQUENCY     
洛杉磯(LAX -貨機(jī)  PVG 23.5 23.0 22.0 21.8 DAILY
芝加哥(ORD-機(jī) PVG 25.5 25.0 24.0 23.8 D234567
亞特蘭大ATL -機(jī) PVG 27.5 27.0 26.0 25.8 D1234567
SFO  PVG 22.5  22.0  21.0  20.8 
HNL PVG 23.5  23.0  22.0  21.8 
JFK YYZ PVG 25.5  25.0  24.0  23.8 
歐線
DESTINATION 中轉(zhuǎn)點(diǎn) 100.00 300.00 500.00 1000.00 FREQUENCY     
 阿姆斯特丹(AMS) PVG 17.5 17.0 16.0 15.8
ZAZ(薩拉戈薩)--  每周二貨機(jī)  PVG 17.5  17.0  16.0  15.8 
哥本哈根(CPH) PVG 17.5 17.0 16.0 15.8 D357/F
CDG PVG 18.5  18.0  17.0  16.8 
FRA PRG PVG 21.5  21.0  20.0  19.8 
LED PVG 17.0  16.5  15.5  15.3 
MAD PVG 23.5  23.0  22.0  21.8 
SVO  PVG 19.5  19.0  18.0  17.8 
   轉(zhuǎn) 點(diǎn)
LAX中轉(zhuǎn)點(diǎn)(100KG運(yùn)LAX中轉(zhuǎn)點(diǎn)(100KG起運(yùn)) 轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)
SFO 1.00 
LAS PHX TUS SAN 2.00 
DFW SLC ELP PDX IAH 3.00 
RNO AUS SEA DEN ABQ 4.00 
BOI YVR 5.00 
MEX GDL 7.00 
GUA MTY 9.00 
BOG PTY SJO 11.00 
CCS EZE LIM UIO GRU 13.00 
MAO 16.00 
SCL 19.00 
VCP 20.00 
GIG 25.00 

More Products