Introduction
406 / UPS / UNITED PARCEL SERVICE 聯(lián)合包裹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTRA - ASIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sector / Destination | 100 | 300 | 500 | 1000 | Special Term | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICN | 14 | 13 | 8.5 | 8 | 東南亞還有快件報關服務,價格可參照系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUL/PEN | 13 | 13 | 11 | 10 | KUL噸上特價7.0/KG,有貨單詢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIN | 13 | 13 | 10.5 | 10 | 此價格適用于D4-D7航班,D2-D3航班可在此價格-2;對于SIN貨物單件超過1000KG的貨物需送至ICCS操作, 單件超過300*155*180CM貨物需送至ICCS操作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRK MNL | 13 | 13 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEB | 15 | 15 | 12.5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKK | 11 | 11 | 8 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOM | 14.5 | 14.5 | 11.5 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIX | 13 | 13 | 11 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NRT | 13 | 13 | 10.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUK, NGO | 20 | 20 | 18.5 | 18.5 | 最少2000kg才可轉運! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sector / Destination | +100 | +500 | +1000 | Special Term | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDL MTY | 35.5 | 32.5 | 29 | PTY, EZE, VCP, UIO, SAL, SDQ, GYE, LIM are applicable for PAC service only. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEX | 35.5 | 32.5 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOG/GUA/MGA/SAP/SJO/SJU/TGU | 35.5 | 32.5 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPB/VVI | 35.5 | 32.5 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTY, EZE, VCP, UIO, SAL, SDQ, GYE, LIM(PAC service only) | 43.5 | 41.5 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.報價只適用于普貨,不適用于危險/鮮活/高價值等特殊貨物;只適用于貨物單票超過100kg貨物; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.以上價格已含燃油/戰(zhàn)險/地勤;未包含以下費用, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報關費: RMB250/票,提單費 RMB50/票,續(xù)頁及商檢貨物另收費;入閘費 RMB40/票;美線反恐費 RMB40/票;歐線信息操作費RMB40/票;目的地為澳洲的所有貨物征收每個分單CNY20.00元AMS費用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.UPS不接受在中國大陸地區(qū)承運危險品和接受純鋰金屬電池的運輸。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.路線:南美SZX-KIX/NRT-ANC-OTHER,東南亞 深圳直飛
|
More Products