Introduction
CATHAY PACIFIC AIRWAYS (CX-160) | |||||
南美 | |||||
Destination | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
MEX | 38.0 | 34.0 | 33.5 | 32.0 | |
東南亞 | |||||
Destination | 45.0 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
DAC | 30.5 | 24.0 | 19.5 | 18.5 | 17.0 |
BKK | 26.0 | 17.0 | 13.0 | 12.0 | 10.5 |
SGN | 28.5 | 20.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 |
SIN | 27.5 | 18.5 | 14.5 | 13.5 | 12.0 |
CMB | 32.5 | 24.0 | 20.0 | 19.0 | 17.0 |
CGK | 30.0 | 21.0 | 17.0 | 16.0 | 14.0 |
KUL | 29.0 | 20.0 | 16.0 | 15.0 | 13.5 |
More Products