產(chǎn)品說明
【航線推廣】784 / CZ / China Southern Airlines 南航 直飛
784 / CZ / China Southern Airlines 南航 | ||||||||
Destinaton Airport | MIN | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 | 備注 |
TPE | 200 | 22.5 | 19 | 10 | 10 | 9.5 | 7.4 | 散艙貨物單件重量不能超70KG,卡板貨單詢 |
PNH | 230 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 10 | 9.5 | DAILY,散艙貨物單件重量不能超80KG |
BKK | 230 | 7 | 8 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | DAILY,特價 票詢,散艙貨物單件重量不能超100KG |
SGN | 230 | 11 | 11 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | DAILY,散艙貨物單件重量不能超150KG,超過100KG 需預先通知確認 |
CGK | 230 | 12 | 13 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | D1357,單件限重200KG |
DXB | 320 | 22 | 17 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14.5 | 周2、4、6有航班,散艙貨物單件重量不能超32KG,大貨票詢 |
SYD | 420 | 22 | 22 | 20 | 19.5 | 19 | 19 | 周3、5、7有航班,散艙貨物單件重量不能超32KG,大貨票詢 |
MEL | 420 | 22 | 20 | 16.5 | 16 | 15 | 15 | D146 散艙貨物單件重量不能超32KG,大貨票詢 |
HAN | 230 | 12 | 12 | 10 | 9.5 | 9 | 9 | DAILY |
備注: | ||||||||
1.報價只適用于普貨,不適用于危險/鮮活/高價值等特殊貨物; | ||||||||
2.以上價格已經(jīng)包含燃油附加費(SGN:4.0/K),戰(zhàn)險附加費和機場理貨費; | ||||||||
3.未包含報關(guān)費: RMB250/票,提單費 RMB50/票,續(xù)頁及商檢貨物另收費;入閘費 RMB40/票;信息處理費:RMB40.0/MAWB(2015年05月01日適用);經(jīng)ICCS出口貨物海關(guān)艙單信息傳輸費:按主分單總數(shù)量收取,每份20元(如只有一份主單無分單收費20元、一主一分收費30元、一主兩分收費40元)。01DEC起生效! | ||||||||
3.尺寸限制:300cm*240cm*160cm,單邊超過80cm需單獨與我司操作確認, | ||||||||
4.物流園改單費:RMB200/次;貨站CCA改單費:RMB200/處 |
始發(fā)站 | 目的站 | 航班號 | 航班日期 | 起飛時間 | 到達時間 | 機型 | 載量 | 航班單件限重 |
SZX | TPE | CZ3087 | 1_34567 | 10:25 | 12:15 | A330-300 | 20噸 | 3000KG |
CJU | CZ6021 | 3 | 9:55 | 14:00 | A320/A321 | 3-5噸 | ||
ICN | CZ3089 | __3__6_ | 9:25 | 13:45 | A320/A321 | 3-5噸 | ||
BKK | CZ8323 | Daily | 17:25 | 19:30 | A320/A321 | 3-5噸 | ||
KIX | CZ8425 | 1,3,4,5,7 | 10:20 | 14:30 | A320/A321 | 3-5噸 | ||
SGN | CZ8465 | Daily | 23:00 | 01:00+1 | A320/A321 | 3-5噸 | ||
SYD | CZ3071 | __3_5_7 | 19:10 | 7:10+1 | A330-300 | 8-10噸 | ||
DXB | CZ3041 | _2_4_6_ | 12:00 | 21:05 | A330-300 | 8-10噸 |
更多產(chǎn)品