產(chǎn)品說明
【空運(yùn)行情】智利航空價(jià)格(香港始發(fā))
LAN CARGO (LA-045) | |||||
Destination | +45kgs | +100kgs | +300kgs | +500kgs | 備注 |
GRU | 43.5 | 38.0 | 34.0 | 32.5 | |
MAO | 46.0 | 40.5 | 36.5 | 35.5 | |
VCP | 41.5 | 36.0 | 32.0 | 31.0 | |
GIG | 45.0 | 39.5 | 35.5 | 34.5 | |
SCL | 44.5 | 38.5 | 35.0 | 33.5 | 單件重量小于150KG尺寸限制 120*100*100cm, |
IQQ | 66.0 | 60.0 | 56.5 | 55.0 | |
EZE | 44.5 | 38.5 | 35.0 | 33.5 | 單件重量小于90KG尺寸限制 120*100*100cm |
ROS | 60.5 | 55.0 | 51.0 | 49.5 | 件重量小于90KG尺寸限制 120*100*100cm, |
COR | 60.5 | 55.0 | 51.0 | 49.5 | 件重量小于90KG尺寸限制 120*100*100cm, |
MDZ | 60.5 | 55.0 | 51.0 | 49.5 | 件重量小于90KG尺寸限制 120*100*100cm, |
LIM | 47.0 | 41.5 | 37.5 | 36.0 | |
BOG | 43.5 | 38.0 | 34.0 | 32.5 | |
ASU | 48.0 | 42.0 | 38.5 | 37.0 | |
AGT | 48.0 | 42.0 | 38.5 | 37.0 | |
MVD | 52.5 | 47.0 | 43.0 | 41.5 | 單件重量小于125KG尺寸限制 120*100*100cm, |
航班:Daily |
1.報(bào)價(jià)只適用于普貨,不適用于危險(xiǎn)/鮮活/高價(jià)值等特殊貨物; | |||||
2.以上價(jià)格已含燃油/戰(zhàn)險(xiǎn)/地勤,以及香港本地提貨費(fèi)用,為香港起步全包價(jià)(RMB/KG);深圳交貨另加中港費(fèi); | |||||
3.點(diǎn)EZE/ ROS /COR/MDZ 都必須要加HKD200的費(fèi)用(報(bào)價(jià)未含),代碼是UA CODE.(報(bào)價(jià)未含) | |||||
4.LA航空公司不接PI965和PI969的電池; | |||||
5.凡帶電池貨物加DG FEE:HKD312/票; | |||||
6.所有有電池的貨必須要照X-RAY,多加收HKD0.6/KG的成本; | |||||
7.出分單加操作費(fèi)HKD50 | |||||
8、當(dāng)前價(jià)當(dāng)前價(jià)格表匯率按照0.9計(jì)算,由于近期港幣匯率調(diào)動(dòng)頻繁,具體以出貨當(dāng)日我司的計(jì)算匯率為準(zhǔn); |
更多產(chǎn)品