產(chǎn)品說明
CARRIER: KUWAIT AIRWAYS (KU) | ||||||||
DESTINATION | +45kg | +100kg | +300kg | +500kg | +1000kg | |||
KWI, AMM, BAH, BEY, CAI | ¥22.5 | ¥19.4 | ¥17.9 | ¥17.6 | ||||
DMM, DOH, DXB,JED, MCT, RUH | ¥22.5 | ¥19.4 | ¥17.9 | ¥17.6 | ||||
IKA | ¥24.3 | ¥21.1 | ¥19.7 | ¥19.4 | ||||
COK, DAC, ISB, TRV | ¥22.1 | ¥18.9 | ¥17.9 | ¥17.6 | ||||
CDG, FCO, FRA, GVA, LHR, IST | ¥25.2 | ¥22.0 | ¥21.0 | ¥20.7 | ||||
JFK | ¥25.7 | ¥22.5 | ¥21.4 | ¥21.2 | ||||
KU不收任何帶電貨物 | ||||||||
**以上均為交散貨價(jià)錢 , 沒有泡分 ** |
更多產(chǎn)品