產(chǎn)品說明
【空運行情】土耳其航空特價推廣(廣州始發(fā))
| DESTINATION | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 二程航班機型 |
| IST伊斯坦布爾 | 46.0 | 34.0 | 30.5 | 28.0 | 26.0 | / |
| ADA阿達(dá)納 | 46.0 | 39.0 | 32.5 | 29.0 | 28.0 | DAILY |
| ANK/ESB安卡拉 | 45.0 | 38.0 | 31.5 | 29.0 | 27.0 | DAILY |
| AYT安塔利亞 | 45.0 | 38.0 | 31.5 | 29.0 | 27.0 | DAILY |
| GZT | 45.0 | 38.0 | 32.5 | 30.0 | 28.0 | DAILY |
| IZM/ADB伊茲密爾 | 45.0 | 38.0 | 31.5 | 29.0 | 27.0 | DAILY |
| SSX/SZF薩姆森 | 45.0 | 38.0 | 32.5 | 30.0 | 28.0 | DAILY |
| TZX特拉布宗 | 45.0 | 38.0 | 32.5 | 30.0 | 28.0 | DAILY |
| ECN塞浦路斯 | 50.0 | 38.0 | 32.5 | 30.0 | 28.0 | DAILY |
| ALG阿爾及爾 | 40.0 | 33.0 | 32.5 | 30.0 | 29.0 | 3FLT DAILY /A320 &37/F |
| CZL | 40.0 | 33.0 | 32.5 | 32.0 | 32.0 | DAY 2.4.7/A316新增點 |
| ORN | 40.0 | 33.0 | 32.5 | 32.0 | 32.0 | DAY1.3.5.6/B738新增點 |
| COO | 45.0 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 37.0 | |
| OUA | 45.0 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 37.0 | 不收貨 |
| DLA | 45.0 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 37.0 | |
| NSI/YAO | 45.0 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 37.0 | |
| NDJ | 45.0 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 37.0 | |
| FIH | 35.0 | 29.0 | 28.5 | 27.0 | 26.0 | |
| ABJ | 40.0 | 33.0 | 32.5 | 32.0 | 32.0 | |
| JIB | 40.0 | 33.0 | 32.5 | 32.0 | 32.0 | |
| ASM | 45.0 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 37.0 | DAY1.3.5.6/B738新增點 |
| ADD亞的斯亞貝巴 | 35.0 | 28.0 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | |
| LBV | 35.0 | 28.0 | 27.5 | 26.0 | 26.0 | |
| ACC 加納 | 33.0 | 27.0 | 26.5 | 25.0 | 24.0 | DAILLY179B/ 25 F |
| 1.上述報價已含 燃油附加費CNY4.0/KG(4月1號起),安全附加費 CNY1.00/KG,地勤費 CNY0.5/KG.打板費0.35/K | ||||||||
| 2.以上報價未含提單費AWB:CNY70.00/票;商檢錄入費:CNY50.00/票;報關(guān)費(EIC):CNY250.00元/票,AMS:CNY30.0/SHPT;主單錄入費CNY15.0/SHPT,分單錄入費15.0/SHPT | ||||||||
| 3. 以上報價只適用于普貨,不適用于危險/鮮活/高價值等特殊貨物。 | ||||||||
| 4:貨物計費重量以入倉時量度及過磅的數(shù)據(jù)為準(zhǔn),所有輕泡貨計費重量按長X寬X高CM/6000計算; | ||||||||
| 5. 請在下BOOKING時注明價格和經(jīng)手人簽名/蓋章。 | ||||||||
| 6.請要求貨物務(wù)必要打包裝帶("+"字或"井"字),以免被航空公司倉庫拒收! | ||||||||
| 7.改單費:RMB500.0/票 | ||||||||
| 8.前往MSQ的貨物需加收 CNY 0.5/KG (GROSSWEIGHT) FEC: CNY 35/AWB | ||||||||
| 9.不可以靠打 |
更多產(chǎn)品









