產(chǎn)品說(shuō)明
【空運(yùn)行情】國(guó)泰航空價(jià)格(香港始發(fā))
CATHAY PACIFIC AIRWAYS (CX-160) | |||||
南美 | |||||
Destination | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
MEX | 38.0 | 34.0 | 33.5 | 32.0 | |
東南亞 | |||||
Destination | 45.0 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
DAC | 30.5 | 24.0 | 19.5 | 18.5 | 17.0 |
BKK | 26.0 | 17.0 | 13.0 | 12.0 | 10.5 |
SGN | 28.5 | 20.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 |
SIN | 27.5 | 18.5 | 14.5 | 13.5 | 12.0 |
CMB | 32.5 | 24.0 | 20.0 | 19.0 | 17.0 |
CGK | 30.0 | 21.0 | 17.0 | 16.0 | 14.0 |
KUL | 29.0 | 20.0 | 16.0 | 15.0 | 13.5 |
1.列入本表航線的運(yùn)價(jià)為香港交貨香港起飛成本(RMB/KG),含香港雜費(fèi)不含中港費(fèi)�。。� | |||||
2.文件不保證跟機(jī)走;;走CX去所有點(diǎn)如全部有鋰電池?zé)o論是內(nèi)置,外置,要收HKD312.00(每張主單計(jì)), 出單時(shí)主單上會(huì)加上的, 並要每個(gè)走貨的寄貨人填上非危險(xiǎn)信; | |||||
3.出分單加操作費(fèi)HKD100.00,需收登記費(fèi)HKD60.0/票。 |
|||||
4、不足100kg的小貨 加收HKD150/票的小貨操作費(fèi),報(bào)價(jià)未含! | |||||
5、當(dāng)前價(jià)格表匯率按照0.9 計(jì)算,由于近期港幣匯率調(diào)動(dòng)頻繁,具體以出貨當(dāng)日我司的計(jì)算匯率為準(zhǔn) |
更多產(chǎn)品